Список популярных ведущих-конферансье
| Исполнитель | Дополнительная информация | Гонорар | Примечания | 
| Аванесян Карен | (пародист) | От 3500 | Ведёт всё | 
| Аврора | Муз-ТВ (в декрете) | От 4500 | Ведёт всё | 
| Арлазоров Ян | пародист | От 6500 | Только корп. | 
| Акопян Амаяк | иллюзионист | От 3500 | Ведёт всё | 
| Апрельский Сергей | Реклама «Пиво-Невское» | От 1500 | Ведёт всё | 
| Бандурин Николай и Вашуков Михаил | Куплетисты «Аншлаг» | От 4500 | Ведут всё | 
| Березин Владимир | Телеведущий, конферансье | От 3500 | Всё, кроме свадеб | 
| Броневицкая Илона | Дочь Пьехи Э. | От 3500 | Всё ведёт + поёт. | 
| Бордовских Юлия | телеведущая | От 4500 | Всё, кроме свадеб | 
| Бэлза Святослав | Телеведущий (канал «Культура») | От 2500 | 
 | 
| Белоголовцев Сергей | ОСП студия | От 4500 | Всё ведёт | 
| Бондарчук Фёдор | Актёр, режиссёр, телеведущий | От 10000 | корпоративы | 
| Булдаков Алексей | Актёр «Особенности национальной охоты» | От 4500 | 
 корпоративы | 
| Блёденс Велина | «Маски – шоу» | От 5500 | Всё ведёт | 
| Бычков Виктор | Актёр «Особенности национальной охоты» (Кузмич) | От 4000 | Корпоративы | 
| Борисов Михаил | Телеведущий «Русское лото» | От 2500 | Всё ведёт | 
| Балаган-Лимитед | Русская народная группа | От 5500 | Всё ведут +поют | 
| Борисова Дана | Теле-радио-ведущая «Армейский магазин», «Последний Герой» | От 3500 | Всё ведёт | 
| Братья Пономаренко | Пародисты | От 6500 | Всё ведут | 
| Вовк Ангелина | Телеведущая «Песня года» | От 3500 | Только корп. | 
| Весёлкин Алексей | Телеведущий | От 4500 | Всё ведёт | 
| Верник Игорь | Шоу-мен, телеведущий | От 7500 | Всё ведёт | 
| Волкова Алла и Иванников Игорь | Телеведущие «Любовь с первого взгляда» | От 3000 | Всё ведут | 
| Вербицкая Лариса | Телеведущая - англоязычная | От 4500 | Свадьбы-нет | 
| Ветров Геннадий | Пародист «Аншлаг» | От 5500 | Всё ведёт | 
| Воробей Елена | Пародистка «Аншлаг» | От 10 000 | Кроме свадеб | 
| Вишневский Владимир | «Аншлаг» | От 2500 | Корпоративы | 
| Грушевский Михаил | Пародист | От 6500 | Всё ведёт | 
| Галкин Максим | Пародист, телеведущий | От 65 000 | корпоративы | 
| Гальцев Юрий | Пародист (Питер) | От 7500 | Не ведёт | 
| Дроботенко Сергей | Пародист | От 7500 | Корпоративы | 
| Детятев Сергей | Профессиональный конферансье | От 2500 | Всё ведёт | 
| Дибров Дмитрий | Телеведущий | От 12 000 | Корпоративы | 
| Длугач Лика | Телеведущая (МТВ) | От 3500 | Всё ведёт | 
| Дубовицкая Регина | «Аншлаг» | От 7000 | Корпоративы | 
| Дьяконов Денис | Телеведущий | От 2500 | Всё ведёт | 
| Дмитракова Ирина | Телеведущая «Стильные штучки», фотомодель. | От 2500 | Всё ведёт | 
| Дэнс Лада | Звезда эстрады | От 8000 | Кроме свадеб, поёт. | 
| Данилец и Моисеенко | «Аншлаг» (Кролики- это не только…) | От 5500 | Всё ведут | 
| Дымарский Алексей | Телеведущий Муз ТВ | От 2000 | Всё ведёт | 
| Ещенко Святослав | «Аншлаг» | От 6500 | корпоративы | 
| Жук Вадим | Телеведущий (Питер) | От 2500 | Всё ведёт | 
| Измайлов Леон | Юморист | От 4000 | Всё ведёт | 
| Закутский Валерий | Шоу-мен, телеведущий | От 4500 | Всё ведёт | 
| Золотов Алексей | Пародист в образе А. Пугачёвой | От 4500 | Всё ведёт | 
| Крылов Сергей | Певец | От 3500 | Всё ведёт | 
| Куйбар Василий | Телеведущий Муз ТВ | От 3000 | Всё ведёт | 
| Кучера Оскар | Телеведущий Муз ТВ | От 4500 | Всё ведёт | 
| Кристина | Телеведущая Муз ТВ | От 3500 | Всё ведёт | 
| Кушинашвили Отар | Телеведущий | От 6 000 | Всё ведёт | 
| Комаров Олег | КВН, актёр, реклама, телеведущий «Знак качества» | От 3000 | Всё ведёт | 
| Камолов Антон | Телеведущий | 5000- 8500 | Всё ведёт | 
| Комиссаров Валерий | Телеведущий «Моя семья» | От 8000 | Кроме свадеб | 
| Конеген Светлана | Телеведущая | От 5000 | Корпоративы | 
| Крылов Дмитрий | Телеведущий «Путевые заметки» | От 5500 | Корпоративы | 
| Кортнев Алексей | Группа «Несчастный случай» | От 7500 | Всё ведёт | 
| Крупенин Артур | Телеведущий | От 3500 | Всё ведёт | 
| Кашонин Сергей | Актёр «Улицы разбитых фонарей» | От 3000 | Кроме свадеб | 
| Кабанов | ОСП студия | От 4000 | Всё ведёт | 
| Караченцев Николай | Артист театра и кино | От 6000 | Корпоративы | 
| Лукинский Николай | Юморист «Аншлаг» | От 6000 | Корпоративы | 
| Ливанов Аристарх | Актёр театра и кино | От 3500 | Корпоративы | 
| Ломакин Андрей | Телеведущий | От 2500 | 
 | 
| Ларсен Тутта | Телеведущая МТВ | От 6000 | Корпоративы | 
| Любимов Александр | Телеведущий компания «ВИД» | От 10000 | Корпоративы | 
| Лысенков Алексей | «Сам себе режиссёр» | От 3500 | Всё ведёт | 
| Малахов Андрей | «Большая стирка» | От 16000 | корпоративы | 
| Марусев Олег | «Старая квартира», «Пойми меня»... | От 3000 | Кроме свадеб | 
| Маркин Владимир | Группа «Трудное детство» | От 8500 | Всё ведёт +пение | 
| Маликова Инна | Певица, сестра Димы Маликова | От 3500 | Всё ведёт +пение | 
| Московский Иван | Шансон | От 2500 | Всё ведёт | 
| Минаев Сергей | Телеведущий «Белый рояль» | От 11500 | Всё ведёт+пение | 
| Михайлов Константин | Теле-радио-ведущий | От 5000 | Всё ведёт | 
| Мичева Мила | Теле-радио-ведущая «Европа+» | От 1500 | Всё ведёт | 
| Моргунова Светлана | «Песня года» | От 3000 | корпоративы | 
| Милявская Лолита | Звезда эстрады | От 18000 | Корпоративы | 
| Мирошниченко Ирина | Кино-актриса | От 4000 | Всё ведёт+поёт | 
| Мон Алиса | Звезда эстрады | От 5500 | Всё ведёт+поёт | 
| Малиновская Маша | Телеведущая Муз ТВ | От 3500 | Всё ведёт | 
| Максимова Татьяна | Телеведущая «Ринг» (Питер) | От 2500 | Всё ведёт | 
| Маслаченко А. | Спортивный комментатор | От 3500 | корпоративы | 
| Меньшова Юлия | Телеведущая, актриса кино | От 7600 | Корпоративы | 
| Нагиев Дмитрий | Телеведущий «Окна», «Осторожно Модерн»… | От 14000 | Всё ведёт | 
| Новикова Клара | Юмористка | От 8000 | Свадьбы не ведёт | 
| Новые Русские Бабки | Юмористический дуэт | От 25000 | Корпоративы | 
| Неделька Эдуард | Телеведущий, англоязычный. | От 2000 | Всё ведёт | 
| ОСП студия | Четыре персонажа, юмористы | От 15000 | Всё ведут | 
| Олейников Илья и Стоянов Игорь | «Городок» (Питер) | От 15000 | Корпоративы | 
| Пельш Валдис | Телеведущий | От 13000 | Всё ведёт | 
| Поплавская Яна | Телеведущая «Времечко» | От 3500 | Всё ведёт | 
| Пряников Александр | Телеведущий Муз ТВ | От 4500 | Свадьбы нет | 
| Птицын Алексей | Пародист | От 2000 | Всё ведёт | 
| Паскаль | Звезда эстрады | От 6500 | Всё ведёт+поёт | 
| Польских Галина | Киноактриса | От 3500 | Только корпоративы | 
| Рост Сергей | «Осторожно Модерн» (Питер) | От 4500 | Всё ведёт | 
| Рожкова Светлана | Юмористка «Аншлаг» | От 6000 | Всё ведёт | 
| Разыграев Андрей | Телеведущий Муз ТВ | От 3000 | Всё ведёт | 
| Стриженовы Александр и Катерина | Телеведущие | От 11000 | Всё ведут | 
| Стругачёв | «Особенности национальной охоты» (Питер) | От 3000 | Всё ведёт | 
| Судец Татьяна | Телеведущая | От 2500 | Корпоративы | 
| Соловьёв Владимир | Телеведущий «К барьеру» | От 16500 | Корпоративы | 
| Скворцов Роман | Телеведущий Муз ТВ | От 2500 | 
 | 
| Сорокина Светлана | Телеведущая НТВ | От 4500 | Корпоративы | 
| Стриж Ксения | Теле-радио-ведущая | От 5000 | Корпоративы | 
| Сюткин Валерий | Звезда эстрады | От 15000 | Всё ведёт+поёт | 
| Смехова Алика | Кино-актриса | От 4500 | Всё ведёт+поёт | 
| Сивохо Сергей | КВН, телеведущий | От 3000 | Всё ведёт | 
| Степаненко Елена | Юмористка | От 14000 | Корпоративы | 
| Стрельников Вася | Телеведущий | От 8000 | Корпоративы | 
| Тишко Владимир | Телереклама «Порошок Тайд» | От 3500 | Корпоративы | 
| Трахтенберг Роман | Телеведущий | От 6000 | корпоративы | 
| Уткин Василий | Спортивный комментатор (футбол) | От 4000 | Корпоративы | 
| «Учёная обезьяна» | Юмористический театр | От 3000 | Всё ведут | 
| Ургант | 
 | От 4000 | Корпоративы | 
| Ургант | 
 | От 4000 | Корпоративы | 
| Фоменко Николай | Шоу-мен, теле-радио-ведущий | От 16000 | Корпоративы | 
| Филиппенко Алексей | Актёр театра и кино | От 2500 | Кроме свадеб | 
| Федорцов Андрей | «Улицы разбитых фонарей» (Вася Рогов) (Питер) | От 3000 | Всё ведёт | 
| Христенко Игорь | «Аншлаг» | От 2500 | Всё ведёт | 
| Харатьян Дмитрий | Актёр театра и кино | От 5000 | Всё ведёт+поёт | 
| Ханга Елена | Телеведущая «Про это», «Принцип домино» | От 5000 | Свадьбы не ведёт | 
| Цекало Александр | Телеведущий | От 16000 | Корпоративы | 
| Шарапова Арина | Телеведущая | От 4500 | Корпоративы | 
| Ширвиндт М. (младший) | Телеведущий | От 3500 | Корпоративы | 
| Шустицкий Сергей | Телеведущий, конферансье | От 2500 | Кроме свадеб | 
| Шац Михаил и Лазарева Татьяна | ОСП студия | От 12 500 | Всё ведут | 
| Шемелов Лев | Конферансье | От 2500 | Кроме свадеб | 
| Эвклид | Актёр театра и кино «Мужская работа» | От 2500 | Всё ведёт | 
| Якубович Леонид | «Поле чудес» | От 17000 | Корпоративы | 
| Ярмольник Леонид | Артист кино | От 17000 | Корпоративы | 
Гонорары представленных артистов могут варьироваться в большую или меньшую 
сторону в зависимости от характера мероприятия, гастрольного графика артиста, 
места проведения и в каждом случае оговариваются индивидуально, сообщает petrukhin.ru. Цены указаны без 
учета НДС и не включают в себя транспортные расходы иногородних артистов. В 
Новогоднюю ночь гонорар может увеличиваться на 100%.
Для гастрольных 
поездок в другие города гонорары артистов так же могут изменяться, увеличиваясь 
или уменьшаясь в зависимости от мероприятия и даты.
Прайс-лист на поп- и рок-артистов за 30-минутный концерт - часть 1 и часть 2.

